¡Solvencia economica!
- Dreamers abroad
- 18 ago 2022
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 9 jun

La solvencia económica requerida para estudiantes internacionales varía según el país y su política migratoria. te detallo los fondos mínimos exigidos para obtener la visa de estudiante en cada uno de los países, así como otros costos asociados.
Requisitos de solvencia económica para estudiantes internacionales (2024)
País | Fondos mínimos exigidos (para visa) | Costos adicionales a considerar | ¿Se permite trabajar? |
Estados Unidos | 10,000–10,000–25,000 USD (varía por institución y duración del programa). | - Seguro médico (500–500–2,000/año). - Costo de vida alto (NYC: ~1,500/mes;Texas: 1,500/mes;Texas: 1,000/mes). | Solo on-campus (20 h/semana). OPT/CPT para prácticas. |
Canadá | 10,000–10,000–20,000 CAD (fuera de Quebec) / 15,000–15,000–20,000 CAD (Quebec). | - Seguro médico obligatorio (~600–600–1,000/año). - Vivienda: 800–800–1,500 CAD/mes. | 20 h/semana (full-time en vacaciones). |
Reino Unido (Inglaterra) | £1,334/mes (para Londres) / £1,023/mes (fuera de Londres) x 9 meses. Ejemplo: ~£12,006 en Londres. | - Seguro de salud (IHS): £470/año. - Alojamiento: £800–£1,500/mes (Londres). | 20 h/semana (10 h para cursos de inglés). |
Nueva Zelanda | $20,000 NZD (para 1 año) + pasaje de regreso. | - Seguro médico (~500NZD/an~o).<br>−Alquiler:500NZD/an~o).<br>−Alquiler:800–$1,500 NZD/mes. | 20 h/semana (full-time en vacaciones). |
Malta | No exige monto fijo, pero debes demostrar solvencia (~€700–€1,000/mes). | - Seguro médico privado (~€300/año). - Alojamiento: €500–€900/mes. | 20 h/semana (máx.). |
Dubái (EAU) | No hay mínimo oficial, pero se sugiere 10,000–10,000–15,000 USD/año. | - Seguro médico obligatorio (~500–500–1,000/año). - Vivienda: 800–800–2,000 USD/mes. | Con permiso de trabajo (depende de la visa). |
Notas clave:
Estados Unidos y Canadá:
Las embajadas pueden pedir extractos bancarios de los últimos 6 meses (propios o de un sponsor).
En Canadá, si estudias en Quebec, el requisito sube a ~$15,000 CAD + tuition fees.
Reino Unido:
El cálculo es [Costos del curso + £1,334 x 9 meses (Londres)]. Si el curso dura 2 años, se multiplica.
Dubái y Malta:
Aunque no exigen un monto fijo, rechazan visas si no ven fondos suficientes para cubrir estancia.
Nueva Zelanda:
Si llevas familia, debes demostrar $3,000 NZD adicionales por dependiente.
댓글