Telefonia movil y planes!
- Dreamers abroad
- 7 may
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 9 jun

Comparativa de planes móviles para estudiantes
País | Operadores principales | Plan básico (llamadas + datos) | Precio (USD/mes) | Precio (moneda local) | Recomendaciones |
USA | AT&T, T-Mobile, Verizon | - 4GB datos + llamadas ilimitadas: ~30–30–40 USD. - Ilimitado (5G): ~50–50–60 USD. | 30–30–60 USD | 30–30–60 USD | MVNOs más baratos: Mint Mobile (15–15–30 USD) o Cricket Wireless. |
Canadá | Rogers, Bell, Telus | - 4GB + llamadas: ~35–35–45 CAD. - Ilimitado (20GB): ~65–65–80 CAD. | 26–26–60 USD | 35–35–80 CAD | Alternativa económica: Freedom Mobile o Public Mobile. |
UK | EE, O2, Vodafone | - 10GB + llamadas ilimitadas: £10–£15. - Ilimitado (5G): £20–£25. | 13–13–32 USD | £10–£25 GBP | SIMs prepago: LycaMobile o Giffgaff (desde £5/mes). |
NZ | Spark, Vodafone, 2degrees | - 15GB + llamadas: 30–30–40 NZD. - Ilimitado: 50–50–60 NZD. | 18–18–36 USD | 30–30–60 NZD | Promos para estudiantes: Spark suele ofrecer descuentos. |
Malta | GO, Melita, Epic | - 10GB + llamadas: €10–€15. - Ilimitado (Europa): €20–€25. | 11–11–27 USD | €10–€25 EUR | GO Mobile tiene buena cobertura. |
Dubái | Etisalat, du | - 3GB + llamadas: 100–150 AED. - Ilimitado (local): 250–300 AED. | 27–27–82 USD | 100–300 AED | Necesitas pasaporte para registrar la SIM. |
Tips para estudiantes:
USA/Canadá: Los planes son caros. Busca Mint Mobile (USA) o Public Mobile (Canadá) para ahorrar.
UK/NZ/Europa: Usa SIMs prepago (como Giffgaff o 2degrees) sin contrato.
Dubái/Malta: Verifica si tu plan incluye roaming en Europa o Asia si viajarás.
Promociones: Muchas universidades tienen convenios con operadores (ejemplo: Spark en NZ ofrece 25% de descuento a estudiantes).
¿Cómo elegir el mejor plan?
Duración de tu estancia: Si es menos de 1 año, evita contratos largos.
Cobertura: Revisa mapas de cobertura (ejemplo: EE en UK es el más estable).
Roaming: Algunos planes en Malta incluyen datos en toda la UE (útil para viajes).
Comments